CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2018CRP - TOUROS - 201818° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | SANGUE BOM | RMZ | 265,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 351,50 | |||
2 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | CARGA PESADA | BER | 256,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 343,00 | |||
3 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | MORCEGO | TM | 258,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 341,75 | |||
4 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | INTRUSO | TM | 254,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 341,25 | |||
5 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | BLACK | FVG | 249,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 336,50 | |||
6 | 40 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | DIVÓRCIO | FVG | 247,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 334,75 | |||
7 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NOTURNO | FVG | 174,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 261,25 | |||
8 | 19 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | COMUM | RMZ | 175,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,50 | 258,50 | |||
9 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | HILLUX | BCH | 257,75 | 21,75 | 6,41 | 0,00 | 21,75 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 257,75 | |||
10 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | WASSABI | RMZ | 171,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 257,50 | |||
11 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | FUI FIEL | FVG | 164,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 250,75 | |||
12 | 26 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | 007 | MAD | 166,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 83,75 | 250,25 | |||
13 | 33 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | POLÊMICO | MAD | 164,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 249,00 | |||
14 | 43 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | IBOBE | RMZ | 242,00 | 21,00 | 6,88 | 0,00 | 21,25 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | |||
15 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | APOGEU | BCH | 173,50 | 22,00 | 4,14 | 0,00 | 21,75 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
16 | 35 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | DESTROYER | TM | 171,00 | 21,75 | 3,84 | 0,00 | 21,75 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
17 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | PSICOPATA | BCH | 164,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
BCH - BULLS CHAPIONS
BER - MANOLO
RMZ - ROBERTO MAZETTI
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS